GIỚI THIỆU
Gọi Quốc tế trực tiếp (IDD) chiều đi là dịch vụ cho thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone, giúp khách hàng liên lạc với số thuê bao cố định, di động ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
Hiện tại, VinaPhone đã kết nối trực tiếp với trên 200 nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động lớn trên thế giới. Do đó, các khách hàng VinaPhone có thể hoàn toàn yên tâm gọi quốc tế với chất lượng cao nhất, dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác vào bất cứ khi nào, ở bất kỳ đâu trên toàn cầu.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
– Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động cùa VinaPhone (không bao gồm thuê bao EzCom)
– Khách hàng đang sử dụng dịch vụ cố định/Gphone VNPT.
HƯỚNG DẪN CÁCH GỌI
Quay số [00] + [Mã quốc gia] + [Mã Vùng] + [Số điện thoại].
Hoặc [+] + [Mã quốc gia] + [Mã Vùng] + [Số điện thoại].
GIÁ CƯỚC
1. Bảng giá cước các hướng tính cước theo phương thức block 6s + 1s
STT | Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã quốc gia | Mã vùng mã dịch vụ | Giá cước (đã bao gồm VAT) (vnđ) |
6s đầu | 1s tiếp theo |
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 44419 | 1901 | 317 |
| Albania | 355 | 4249-4252 | 2376 | 396 |
| Albania | 355 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 2059 | 343 |
| Algeria | 213 | 5, 6, 7, 9 | 2695 | 323 |
| Algeria | 213 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
4 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
5 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 660 | 110 |
| Andorra | 376 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
6 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 1100 | 132 |
7 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
8 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
9 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
10 | Armenia | 374 | 47, 97 | 660 | 110 |
| Armenia | 374 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
11 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 528 | 88 |
| Aruba | 297 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
12 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3630 | 605 |
13 | Australia | 61 | 145, 147 | 4488 | 748 |
| Australia | 61 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
14 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 1056 | 176 |
| Austria | 43 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
15 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
16 | Azores Isl. | 351+292; 351+295; 351+296 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
17 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
18 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
19 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
20 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
21 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
22 | Belarus | 375 | 602, 33344 | 1980 | 330 |
| Belarus | 375 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
23 | Belgium | 32 | 77, 45, 46, 47, 48, 49 | 1265 | 152 |
| Belgium | 32 | 463 | 950 | 158 |
| Belgium | 32 | Các mã còn lại | 1100 | 132 |
24 | Belize | 501 | 6 | 528 | 88 |
| Belize | 501 | Các mã còn lại | 660 | 79 |
25 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
26 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
27 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
28 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
29 | Bosnia – Heregovina | 387 | 6, 7 | 726 | 121 |
| Bosnia – Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
30 | Botswana | 267 | 7 | 660 | 110 |
| Botswana | 267 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
31 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
32 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
33 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
34 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 1056 | 176 |
| Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
35 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
36 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 1375 | 165 |
37 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
38 | Cameroon | 237 | 6 | 990 | 119 |
| Cameroon | 237 | 7, 9 | 726 | 121 |
| Cameroon | 237 | 22, 88 | 1980 | 330 |
| Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
39 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
40 | Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
41 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 660 | 110 |
| Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 715 | 86 |
42 | Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
43 | Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
44 | Central African Rep. | 236 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
45 | Chad | 235 | 2,3,5,6,7,9 | 1782 | 297 |
| Chad | 235 | Các mã còn lại | 1210 | 145 |
46 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
47 | China | 86 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
48 | Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
49 | Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
50 | Colombia | 57 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
51 | Comoros | 269 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
52 | Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4488 | 748 |
| Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 1030 | 172 |
53 | Congo, Rep of the | 242 | Tất cả các mã | 1267 | 211 |
54 | Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
55 | Croatia | 385 | 9 | 660 | 110 |
| Croatia | 385 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
56 | Cuba | 53 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
57 | Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
58 | Czech | 420 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
59 | Denmark | 45 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
60 | Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
61 | Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
62 | Dominica Isl. | 1+767 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
63 | Dominican Rep. | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
64 | Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 660 | 110 |
65 | Ecuador | 593 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
66 | Egypt | 20 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
67 | El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
68 | Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 950 | 158 |
69 | Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
70 | Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1782 | 297 |
| Estonia | 372 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
71 | Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
72 | Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
73 | Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
74 | Finland | 358 | Tất cả các mã | 1210 | 145 |
75 | France | 33 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
76 | French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 528 | 88 |
77 | French Guiana | 594 | 69 | 792 | 132 |
| French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
78 | Gabon | 241 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
79 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
80 | Georgia | 995 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
81 | Germany | 49 | 115, 180 | 792 | 132 |
| Germany | 49 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
82 | Ghana | 233 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
83 | Gibratar | 350 | 5, 6 | 660 | 110 |
| Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
84 | Greece | 30 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
85 | Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
86 | Grenada | 1+473 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
87 | Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
88 | Guam | 1+671 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
89 | Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
90 | Guinea | 224 | Tất cả các mã | 1267 | 211 |
91 | Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
92 | Guyana | 592 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
93 | Honduras | 504 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
94 | Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
95 | Hungary | 36 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
96 | Iceland | 354 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
97 | India | 91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
98 | Indonesia | 62 | 868 | 2640 | 440 |
| Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
99 | Iran | 98 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
100 | Iraq | 964 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
101 | Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 792 | 132 |
| Ireland | 353 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
102 | Israel | 972 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
103 | Italy | 39 | 3 | 2365 | 284 |
| Italy | 39 | Các mã còn lại | 825 | 99 |
104 | Ivory Coast | 225 | 90 | 2640 | 440 |
| Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 792 | 132 |
105 | Jamaica | 1+876 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
106 | Japan | 81 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
107 | Jordan | 962 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
108 | Kazakhstan | 77 | 6, 80, 88, 90 | 2035 | 244 |
| Kazakhstan | 77 | 0, 4, 6, 8, 9 | 2035 | 244 |
| Kazakhstan | 77 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
109 | Kenya | 254 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
110 | Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
111 | Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
112 | Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
113 | Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
114 | Laos | 856 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
115 | Latvia | 371 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
116 | Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
117 | Liberia | 231 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
118 | Libya | 218 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
119 | Liechtenstein | 423 | 6, 7,8, 9 | 1386 | 231 |
| Liechtstenstein | 423 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
120 | Lithuania | 370 | 8080, 910 | 550 | 66 |
| Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 1162 | 194 |
| Lithuania | 370 | Các mã còn lại | 1375 | 165 |
121 | Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
122 | Macao | 853 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
123 | Macedonia | 389 | 7 | 792 | 132 |
| Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
124 | Madagascar | 261 | 2 | 2640 | 440 |
| Madagascar | 261 | Các mã còn lại | 1056 | 176 |
125 | Madeira | 351+91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
126 | Malawi | 265 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
127 | Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
128 | Mali | 223 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
129 | Malta | 356 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
130 | Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
131 | Martinique | 596 | 69 | 792 | 132 |
| Martinique | 596 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
132 | Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 1373 | 229 |
133 | Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
134 | Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 792 | 132 |
135 | Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
136 | Midway Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
137 | Moldova | 373 | 2 | 935 | 112 |
| Moldova | 373 | 6, 7 | 1386 | 231 |
| Moldova | 373 | 90 | 935 | 112 |
| Moldova | 373 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
138 | Monaco | 377 | 4, 6 | 792 | 132 |
| Monaco | 377 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
139 | Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
140 | Montenegro | 382 | 6 | 792 | 132 |
| Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
141 | Montserrat | 1+664 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
142 | Morocco | 212 | 5, 6 | 1056 | 176 |
| Morocco | 212 | Các mã còn lại | 1430 | 172 |
143 | Mozambique | 258 | 84 | 660 | 110 |
| Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
144 | Myanmar | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52 | 660 | 110 |
| Myanmar | 95 | Các mã còn lại | 726 | 121 |
145 | Namibia | 264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
146 | Nepal | 977 | Tất cả các mã | 660 | 79 |
147 | Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 990 | 119 |
148 | Netherlands Antilles | 599 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
149 | New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
150 | Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
151 | Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3300 | 550 |
| Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
152 | Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
153 | Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
154 | Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 528 | 88 |
| Norway | 47 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
155 | Oman | 968 | 9 | 660 | 110 |
| Oman | 968 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
156 | Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
157 | Palau | 680 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
158 | Palestine | 970 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
159 | Panama | 507 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
160 | Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
161 | Peru | 51 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
162 | Philippines | 63 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
163 | Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 1505 | 251 |
| Poland | 48 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
164 | Portugal | 351 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
165 | Puerto Rico | 1+787 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
166 | Qatar | 974 | Tất cả các mã | 715 | 86 |
167 | Reunion Island | 262 | 692, 693 | 792 | 132 |
168 | Romania | 40 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
169 | Russia | 7 | 954 | 7484 | 1247 |
| Russia | 7 | 840, 9 | 1375 | 165 |
| Russia | 7 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
170 | Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
171 | Saipan (Mariana) | 1+670 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
172 | San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
173 | Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
174 | Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
175 | Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
176 | Serbia | 381 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
177 | Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
178 | Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
179 | Singapore | 65 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
180 | Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
181 | Slovenia | 386 | 43, 49 | 1056 | 176 |
| Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
182 | Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
183 | South Africa | 27 | 210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150 | 1386 | 231 |
| South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 660 | 110 |
| South Africa | 27 | Các mã còn lại | 715 | 86 |
184 | South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
185 | Spain | 34 | 51, 901, 902 | 1782 | 297 |
| Spain | 34 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
186 | Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
187 | St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3630 | 605 |
188 | St Pierre & Miquelen | 508 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
189 | St Vicent & Grenadines | 1+784 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
190 | St. Kitts & Nevis | 1+869 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
191 | St. Lucia | 1+758 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
192 | Sudan | 249 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
193 | Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
194 | Sweeden | 46 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
195 | Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 1056 | 176 |
| Switzerland | 41 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
196 | Syria | 963 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
197 | Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
198 | Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
199 | Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 726 | 121 |
200 | Thailand | 66 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
201 | Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
202 | Trinidad &Tobago | 1+868 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
203 | Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 1162 | 194 |
204 | Turkey | 90 | 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097 | 1540 | 185 |
| Turkey | 90 | 5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164) | 715 | 86 |
| Turkey | 90 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
205 | Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
206 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
207 | Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
208 | Uganda | 256 | Tất cả các mã | 935 | 112 |
209 | Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
210 | United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
211 | United Kingdom | 44 | 208779, 70, 76, 84, 87 | 1782 | 297 |
| United Kingdom | 44 | 50, 80 | 1386 | 231 |
| United Kingdom | 44 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
212 | Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
213 | USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 1 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
214 | Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
215 | Vatican City | 379 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
216 | Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
217 | Wake Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
218 | Wallis & Fortuna Isl. | 681 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
219 | Western Sahara | 21 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
220 | Yemen Republic | 967 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
221 | Zambia | 260 | Tất cả các mã | 880 | 106 |
222 | Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 | 1782 | 297 |
| Zimbabwe | 263 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
LƯU Ý:
– Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 6 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 1s.
– Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
2. Bảng giá cước một số hướng tính theo phương thức block 60s + 60s
STT | Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã nước | Mã vùng | Giá cước sau VAT (vnđ) |
60s đầu | 60s tiếp theo |
1 | Nauru | 674 | Tất cả các mã | 34.320 | 34.320 |
2 | Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 51.282 | 51.282 |
3 | Tonga | 676 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
4 | Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
5 | Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
6 | Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 26.400 | 26.400 |
7 | Niue | 683 | Tất cả các mã | 44.880 | 44.880 |
8 | Haiti | 509 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
9 | New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 5.280 | 5.280 |
10 | Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 44.880 | 44.880 |
11 | Cook Islands | 682 | Tất cả các mã | 17.820 | 17.820 |
12 | Mexico | 52 | Tất cả các mã | 4.114 | 4.114 |
13 | Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 25.300 | 25.300 |
14 | American Samoa | 1684 | Tất cả các mã | 4.114 | 4.114 |
15 | French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 7.920 | 7.920 |
16 | Lesotho (mã vùng 6) | 266 | 6 | 5.280 | 5.280 |
| Lesotho (các mã vùng còn lại) | 266 | Các mã còn lại | 5.280 | 5.280 |
17 | Fiji | 679 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
18 | Maldives | 960 | Tất cả các mã | 17.820 | 17.820 |
19 | Suriname | 597 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
20 | Togo | 228 | Tất cả các mã | 10.560 | 10.560 |
LƯU Ý:
– Phương thức tính cước Cước được tính theo block 60 giây đầu và 60 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 60 giây đầu tính cước 01 block 60 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 60 giây được làm tròn thành 60 giây.
– Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.